请各单位核对拨付名单,抓紧填报并提交资金拨付申请。截至目前仍有以下单位逾期未提交申请。
相关内容:关于“2016年度加快创新驱动发展系列政策”拨付资金的通知(第一批)关于“2016年度加快创新驱动发展系列政策”拨付资金的通知(第一批)链接:
未提交资金拨付申请46家列表
序号 | 企业名称 | 是否提交 |
14 | 西安仁安电控技术有限公司 | 否 |
29 | 西安西岳电子技术有限公司 | 否 |
41 | 西安东仪海博机电科技有限责任公司 | 否 |
46 | 招商证券股份有限公司西北证券经纪业务管理分公司 | 否 |
63 | 西安蓝茗医疗科技有限公司 | 否 |
70 | 陕西中安消防股份有限公司 | 否 |
74 | 西安三环科技开发总公司 | 否 |
76 | 西安瑞木信息技术有限公司 | 否 |
77 | 西安高科物业管理有限责任公司 | 否 |
104 | 陕西云智知识产权运营管理有限公司 | 否 |
138 | 国都证券股份有限公司 | 否 |
140 | 西安青松光电技术有限公司 | 否 |
152 | 西安泰信融资担保有限公司 | 否 |
162 | 西安图安电机驱动系统有限公司 | 否 |
192 | 西安唐芯微电子科技有限责任公司 | 否 |
201 | 西安中兴通讯终端科技有限公司 | 否 |
217 | 西安励德微系统科技有限公司 | 否 |
220 | 西安创新融资担保有限公司 | 否 |
224 | 西安天鹰防务科技有限公司 | 否 |
264 | 威发(西安)软件有限公司 | 否 |
267 | 西安西凯化合物材料有限公司 | 否 |
268 | 西安普沃贸易有限公司 | 否 |
291 | 珠海格力系统服务有限公司西安分公司 | 否 |
294 | 西安臻盛贸易有限公司 | 否 |
305 | 西安绿康生物科技有限公司 | 否 |
327 | 水禾测绘信息技术有限公司 | 否 |
347 | 安信证券股份有限公司陕西分公司 | 否 |
361 | 方正证券股份有限公司 | 否 |
374 | 陕西文玺生态农业科技有限公司 | 否 |
398 | 西安艾克瑞科贸有限公司 | 否 |
409 | 西安绿地笔克国际会展有限公司 | 否 |
414 | 西安旭霆信息技术有限公司 | 否 |
427 | 西安天瑞达光电技术股份有限公司 | 否 |
450 | 西安和幸科技实业有限公司 | 否 |
455 | 西安经发融资担保有限公司 | 否 |
471 | 西安容致工贸有限公司 | 否 |
478 | 西安益路邦穿戴电子有限公司 | 否 |
484 | 陕西城安盛邦网络科技有限公司 | 否 |
487 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 | 否 |
501 | 西安盛佳光电有限公司 | 否 |
515 | 西安蜂语信息科技有限公司 | 否 |
524 | 陕西光伏产业有限公司 | 否 |
545 | 西安宏发电器有限公司 | 否 |
547 | 西安华鼎计算机信息技术有限公司 | 否 |
548 | 西安索能动力科技有限公司 | 否 |
570 | 陕西中望腾飞科技信息工程有限公司 | 否 |
编辑:陈亚运