日前,教育部科技司发布关于首批高等学校科技成果转化和技术转移基地认定结果公示的函,拟认定依托清华大学等22个中央所属高校的基地、首都师范大学等25个地方高校的基地为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,公示期为2019年2月12日至2019年2月18日。
2018年5月,教育部印发了《高等学校科技成果转化和技术转移基地认定暂行办法》的通知,认定暂行办法中确定的基本条件是:科技创新基础好、成果转化需求强烈、高校成果转化工作特色鲜明、转化协同成效显著的地方和高校,服务国家、区域重大战略实施及重点产业发展贡献突出。
另外,认定暂行办法中确定,高等学校科技成果转化和技术转移基地分成以地方为基本依托单位和以高校为基本依托单位。认定程序为提出申请、组织论证、立项认定、监测评估。
详细名单名单:
首批高等学校科技成果转化和技术转移基地拟认定名单
中央所属高校
序号 | 申请单位 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京化工大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 天津大学 |
5 | 大连理工大学 |
6 | 东北大学 |
7 | 上海交通大学 |
8 | 东南大学 |
9 | 江南大学 |
10 | 南京理工大学 |
11 | 浙江大学 |
12 | 山东大学 |
13 | 中国地质大学(武汉) |
14 | 华中农业大学 |
15 | 湖南大学 |
16 | 中山大学 |
17 | 华南理工大学 |
18 | 四川大学 |
19 | 西南交通大学 |
20 | 西安交通大学 |
21 | 西北工业大学 |
22 | 长安大学 |
注:按照教育部对外公布的高校顺序排序
地方高校
序号 | 申请单位 | 地区 |
1 | 首都师范大学 | 北京 |
2 | 天津理工大学 | 天津 |
3 | 河北工业大学 | 河北 |
4 | 山西大学 | 山西 |
5 | 吉林农业大学 | 吉林 |
6 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
7 | 上海理工大学 | 上海 |
8 | 苏州大学 | 江苏 |
9 | 江苏大学 | 江苏 |
10 | 浙江工业大学 | 浙江 |
11 | 安徽工业大学 | 安徽 |
12 | 福州大学 | 福建 |
13 | 南昌大学 | 江西 |
14 | 山东理工大学 | 山东 |
15 | 山东科技大学 | 山东 |
16 | 河南科技大学 | 河南 |
17 | 武汉科技大学 | 湖北 |
18 | 华南农业大学 | 广东 |
19 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
20 | 重庆理工大学 | 重庆 |
21 | 四川轻化工大学 | 四川 |
22 | 贵州医科大学 | 贵州 |
23 | 昆明理工大学 | 云南 |
24 | 西北大学 | 陕西 |
25 | 新疆大学 | 新疆 |
注:按照高校所在行政区域排序
编辑:视频宣传