各有关单位:
根据《西安市科技金融融合业务工作指引》(市科发〔2021〕91号)文件规定,现对获得2022年第15批科技金融业务推荐企业进行公示,公示时间为2022年8月22日至2022年8月29日,具体名单如下。
联 系 人:张 旭
电 话:86786644
西安市科学技术局
2022年8月22日
2022年第15批科技金融业务出具推荐函企业公示名单
序号 | 企业名称 | 贷款金额(万元) | 贷款银行 | 担保公司/保险公司 | 产品名称 |
1 | 西安蓝深新材料科技有限公司 | 600 | 招商银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
2 | 员明科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
3 | 西安唐晶量子科技有限公司 | 800 | 浦发银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
4 | 西安中科天塔科技股份有限公司 | 300 | 浦发银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
5 | 西安合智宇信息科技有限公司 | 500 | 招商银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
6 | 西安晟昕科技发展有限公司 | 800 | 招商银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
7 | 博亚盛亿(西安)科技有限公司 | 300 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
8 | 陕西中油丝路能源有限公司 | 500 | 交通银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
500 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 | ||
9 | 陕西卓为信息技术有限公司 | 230 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
10 | 西安水牧环境科技有限公司 | 200 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
11 | 陕西联拓永欣信息工程有限公司 | 400 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
12 | 西安华越信息技术有限公司 | 200 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
13 | 陕西隆盛电力科技有限公司 | 200 | 交通银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
14 | 西安鼎浩科技有限公司 | 80 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
15 | 西安诚合工业自动化设备有限公司 | 200 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
16 | 员明科技有限公司 | 400 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
17 | 西安云脉智能技术有限公司 | 500 | 浦发银行 | 财金担保 | 无形资产质押贷 |
500 | 中国银行 | 无 | 无形资产质押贷 | ||
18 | 易迅通科技有限公司 | 500 | 浦发银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
19 | 西安沃祥航空科技有限公司 | 480 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
20 | 西安立达合成材料开发有限公司 | 500 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
21 | 陕西秦电机电设备工程集团有限责任公司 | 200 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
22 | 西安索西特生物科技有限公司 | 300 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
23 | 陕西华星电子开发有限公司 | 1000 | 中国银行 | 省中小担保 | 无形资产质押贷 |
24 | 西安艾派信息技术有限公司 | 500 | 邮储银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
25 | 陕西联创玻璃工程有限公司 | 500 | 邮储银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
26 | 陕西沃特环境科技有限公司 | 500 | 邮储银行 | 安康财信担保 | 无形资产质押贷 |
500 | 长安银行 | 安康财信担保 | 无形资产质押贷 | ||
27 | 西安飞达生物技术有限公司 | 200 | 邮储银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
28 | 西安科迅环保工程有限公司 | 500 | 光大银行 | 沣东担保 | 无形资产质押贷 |
29 | 西安拓超生物科技有限公司 | 495 | 光大银行 | 文投担保 | 无形资产质押贷 |
500 | 重庆银行 | 无 | 无形资产质押贷 | ||
30 | 陕西云创网络科技股份有限公司 | 1000 | 光大银行 | 文投担保 | 无形资产质押贷 |
31 | 西咸新区秦汉新城新丝路数字文化科技有限公司 | 495 | 光大银行 | 文投担保 | 无形资产质押贷 |
32 | 陕西飞宇科技商贸有限公司 | 300 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
33 | 中陕核工业集团测绘院有限公司 | 500 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
34 | 西安长城数字软件有限公司 | 300 | 招商银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
35 | 西安航美工程技术开发有限公司 | 300 | 招商银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
36 | 陕西华杨九宏科技有限公司 | 200 | 恒丰银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
37 | 西安东方宏业科技股份有限公司 | 500 | 昆仑银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
38 | 西安力致节能环保科技有限公司 | 300 | 秦农银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
39 | 西安振民航空科技有限公司 | 200 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
40 | 西安猛犸象生物科技有限公司 | 500 | 宁夏银行 | 高陵三阳担保 | 无形资产质押贷 |
41 | 陕西德联新能源有限公司 | 500 | 华夏银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
42 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 200 | 西安银行 | 瀚华担保 | 无形资产质押贷 |
43 | 西安宽诚实业有限公司 | 500 | 建设银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
44 | 西安升达汽车部件股份有限公司 | 500 | 建设银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
45 | 西安中星测控有限公司 | 400 | 建设银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
46 | 陕西秦通电力集团有限公司 | 700 | 中国银行 | 西投保 | 中期流贷 |
47 | 陕西常瑞建设工程有限公司 | 800 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
48 | 西安艾派信息技术有限公司 | 500 | 西安银行 | 省中小担保 | 中期流贷 |
49 | 西安秦都万盛汇装备制造科技有限公司 | 500 | 西安银行 | 瀚华担保 | 中期流贷 |
50 | 陕西同力达智能科技股份有限公司 | 500 | 邮储银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
51 | 西安瑞斯通轨道交通电气有限公司 | 500 | 邮储银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
52 | 陕西禾合化工科技有限公司 | 400 | 长安银行 | 浐灞担保 | 中期流贷 |
53 | 西安金时利和自动化工程有限公司 | 500 | 交通银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
合 计 | 25480 |
编辑:系统管理员