各有关单位:
根据《西安市科技金融融合业务工作指引》(市科发〔2021〕91号)文件规定,现对获得2022年第8批科技金融业务推荐企业进行公示,公示时间为2022年5月18日至2022年5月25日,具体名单如下。
联 系 人:张 旭
电 话:86786644
西安市科学技术局
2022年5月18日
2022年第8批科技金融业务出具推荐函企业公示名单
序号 | 企业名称 | 贷款金额(万元) | 贷款银行 | 担保公司/保险公司 | 产品名称 |
1 | 西安瑞斯通轨道交通电气有限公司 | 500 | 邮储银行 | 大地财险 | 科技保险贷 |
2 | 陕西格润环保科技有限公司 | 500 | 广发银行 | 中国人寿财险 | 科技保险贷 |
3 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 500 | 广发银行 | 中国人寿财险 | 科技保险贷 |
4 | 陕西子竹实业股份有限公司 | 500 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
500 | 中国银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 | ||
5 | 陕西鼎基能源科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 省中小担保 | 无形资产质押贷 |
6 | 西安大天新材料有限公司 | 500 | 中国银行 | 省中小担保 | 无形资产质押贷 |
7 | 西安瑞阳计算机技术有限责任公司 | 500 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
8 | 陕西尚品信息科技有限公司 | 200 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
9 | 西安自由星宸航天科技有限公司 | 200 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
10 | 西安北方惠安机电设备有限公司 | 450 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
11 | 陕西易合交通科技有限公司 | 400 | 北京银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
100 | 交通银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 | ||
12 | 西安英利科电气科技有限公司 | 150 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
13 | 陕西瑞迅电子信息技术有限公司 | 400 | 北京银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
14 | 陕西铜博士电气工程有限公司 | 200 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
15 | 陕西九龙保温工程有限公司 | 300 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
16 | 西安语境力合信息科技有限公司 | 300 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
17 | 陕西宏祥专用汽车股份有限公司 | 500 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
18 | 陕西明德石油科技有限公司 | 200 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
19 | 西安象德信息技术有限公司 | 100 | 交通银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
20 | 陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司 | 1000 | 交通银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
21 | 西安中地博睿探测科技有限公司 | 190 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
22 | 陕西正泽生物技术有限公司 | 100 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
23 | 西安鑫业汽车零部件有限公司 | 300 | 农业银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
24 | 西安华维电子科技有限公司 | 190 | 农业银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
25 | 陕西优立吉环保工程有限公司 | 150 | 农业银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
26 | 西安天亿胶粘材料有限公司 | 500 | 农业银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
27 | 陕西事农果品有限公司 | 700 | 建设银行 | 安康财信担保 | 无形资产质押贷 |
28 | 西安恒翔电子新材料有限公司 | 200 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
29 | 陕西阔成检测服务有限公司 | 300 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
30 | 陕西诺贝特自动化科技股份有限公司 | 500 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
31 | 西安天立测绘工程有限公司 | 500 | 邮储银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
32 | 西安吉星节能工程有限公司 | 500 | 邮储银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
33 | 陕西汉唐农业科技集团有限公司 | 500 | 邮储银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
34 | 西安钧标电子科技有限公司 | 700 | 浦发银行 | 永诚担保 | 无形资产质押贷 |
500 | 民生银行 | 无 | 无形资产质押贷 | ||
35 | 西安通飞电子科技有限公司 | 500 | 浦发银行 | 航天担保 | 无形资产质押贷 |
36 | 陕西医智诺信息科技有限公司 | 500 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
37 | 西安艾锐智能科技有限公司 | 150 | 兴业银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
38 | 西安大医集团股份有限公司 | 500 | 兴业银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
39 | 西安西驰电气股份有限公司 | 1000 | 招商银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
40 | 西安数图网络科技有限公司 | 400 | 恒丰银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
41 | 西安奥腾石油工程技术服务有限公司 | 800 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
42 | 陕西维世诺新材料有限公司 | 600 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
43 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
44 | 陕西奥华油墨科技有限公司 | 600 | 北京银行 | 高陵三阳担保 | 中期流贷 |
45 | 西安影视数据评估中心有限公司 | 900 | 北京银行 | 西投保 | 中期流贷 |
46 | 西安大天新材料有限公司 | 1000 | 北京银行 | 西投保 | 中期流贷 |
47 | 陕西飞天管业科技有限公司 | 500 | 北京银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
48 | 西安威斯特精密设备制造有限公司 | 1000 | 邮储银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
49 | 陕西中科中蓝能源科技控股集团股份有限公司 | 1000 | 兴业银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
50 | 陕西凌丰泰电子科技有限公司 | 500 | 长安银行 | 长安担保 | 中期流贷 |
合 计 | 24780 |
编辑:系统管理员