各有关单位:
根据《西安市科技金融融合业务工作指引》(市科发〔2021〕91号)文件规定,现对获得2022年第6批科技金融业务推荐企业进行公示,公示时间为2022年4月18日至2022年4月25日,具体名单如下。
联 系 人:张 旭
电 话:86786644
西安市科学技术局
2022年4月18日
2022年第6批科技金融业务出具推荐函企业公示名单
序号 | 企业名称 | 贷款金额(万元) | 贷款银行 | 担保公司/保险公司 | 产品名称 |
1 | 西安硕隆电子工程技术有限公司 | 300 | 中国银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
2 | 陕西孚瑞特石油科技有限公司 | 300 | 中国银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
3 | 陕西众维信息科技有限公司 | 500 | 浦发银行 | 无 | 技术交易信用贷 |
4 | 陕西瑞腾环保科技有限公司 | 500 | 广发银行 | 中国人寿财险 | 科技保险贷 |
5 | 陕西世诚建筑工程有限公司 | 300 | 广发银行 | 中国人寿财险 | 科技保险贷 |
6 | 陕西飞天管业科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
7 | 陕西佳茂管业工程股份有限公司 | 500 | 中国银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
8 | 陕西矿山设备检测检验有限公司 | 300 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
9 | 西安凯尔文石化助剂制造有限公司 | 300 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
10 | 陕西永辉测控技术有限公司 | 150 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
11 | 西安敦讯信息技术有限公司 | 150 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
12 | 西安阳易信息技术有限公司 | 500 | 中国银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
13 | 西安正通电子科技有限公司 | 300 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
14 | 西安拓普电气有限责任公司 | 200 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
15 | 陕西星辰电子技术有限责任公司 | 280 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
16 | 新能康技术有限公司 | 300 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
17 | 博阳能源科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
18 | 西安润鑫航空科技有限公司 | 150 | 中国银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
19 | 西安斯泰德熔断器有限公司 | 500 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
20 | 西安海联石化科技有限公司 | 200 | 建设银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
21 | 陕西昆缆电缆制造有限公司 | 500 | 建设银行 | 安康财信担保 | 无形资产质押贷 |
22 | 西安彼睿电子科技有限公司 | 400 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
23 | 西安初唐信息技术有限公司 | 150 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
24 | 西安诺尼电子科技有限公司 | 100 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
25 | 陕西华信创宇科技发展有限公司 | 200 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
26 | 西安汇智信息科技有限公司 | 200 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
27 | 西安浮士德自动化科技有限公司 | 100 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
28 | 西安亨孚防务科技有限责任公司 | 150 | 建设银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
300 | 宁夏银行 | 长安担保 | 无形资产质押贷 | ||
29 | 西安豪克化工材料有限公司 | 500 | 北京银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
30 | 陕西天威建筑装饰工程有限公司 | 500 | 北京银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
31 | 西安中星测控有限公司 | 500 | 北京银行 | 文投担保 | 无形资产质押贷 |
32 | 西安全方科技发展有限责任公司 | 400 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
33 | 陕西新泓水艺环境科技有限公司 | 130 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
34 | 西安诚杰电子科技有限公司 | 100 | 北京银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
35 | 鼎蓝惠民信息技术(西安)有限公司 | 200 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
36 | 西安象德信息技术有限公司 | 200 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
300 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 | ||
37 | 德华瑞尔(西安)电气有限公司 | 500 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
38 | 西安创富电子科技有限公司 | 150 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
39 | 陕西置能建工有限公司 | 300 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
40 | 西安蓝想新材料科技有限公司 | 200 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
41 | 西安翌飞核能装备股份有限公司 | 300 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
42 | 西安鑫创科技有限公司 | 400 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
43 | 陕西工大福田科技工程有限公司 | 500 | 浦发银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
44 | 西安玛珂特新材料科技股份有限公司 | 500 | 浦发银行 | 省中小担保 | 无形资产质押贷 |
45 | 陕西泽华实业有限公司 | 500 | 浦发银行 | 信用再担保 | 无形资产质押贷 |
46 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 | 500 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
47 | 西安天箭防务科技有限公司 | 260 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
48 | 西安金泽电气技术有限公司 | 100 | 浦发银行 | 航天担保 | 无形资产质押贷 |
49 | 陕西狮佰硕供应链管理有限公司 | 300 | 浦发银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
50 | 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 | 1000 | 招商银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
51 | 西安水泽动力科技有限公司 | 100 | 招商银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
52 | 西安科籁信息技术有限公司 | 150 | 招商银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
53 | 陕西睿联信息科技有限公司 | 300 | 招商银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
54 | 陕西维特钢构科技有限公司 | 210 | 邮储银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
55 | 陕西嵌图电子科技有限公司 | 150 | 邮储银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
56 | 西安凯士电子科技有限公司 | 300 | 邮储银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
57 | 陕西闰能科技有限公司 | 500 | 西安银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
58 | 西安峰华信息工程有限公司 | 400 | 西安银行 | 西投保 | 无形资产质押贷 |
59 | 陕西迪博空间信息技术有限公司 | 100 | 西安银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
60 | 陕西华蓝能源科技股份有限公司 | 100 | 西安银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
61 | 西安合容电力设备有限公司 | 1000 | 民生银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
62 | 陕西德联新能源有限公司 | 300 | 华夏银行 | 无 | 无形资产质押贷 |
63 | 德道云行(西安)科技有限公司 | 500 | 华夏银行 | 文投担保 | 无形资产质押贷 |
64 | 西安奥杰电热设备工程有限责任公司 | 500 | 交通银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
65 | 西安方科新材料科技有限公司 | 150 | 兴业银行 | 创新担保 | 无形资产质押贷 |
66 | 西安思坦油气工程服务有限公司 | 800 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
67 | 西安奥杰电热设备工程有限责任公司 | 1000 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
68 | 西安惠博生物科技有限公司 | 500 | 中国银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
69 | 西安标普清洁能源有限公司 | 1000 | 建设银行 | 西投保 | 中期流贷 |
70 | 西安海天建材有限公司 | 1000 | 建设银行 | 西投保 | 中期流贷 |
71 | 西安腾星电子科技有限公司 | 500 | 北京银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
72 | 陕西立博源科技有限公司 | 800 | 北京银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
73 | 陕西科宇立特建设工程有限公司 | 500 | 北京银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
74 | 天浩建设集团有限公司 | 1000 | 北京银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
75 | 陕西置能建工有限公司 | 500 | 北京银行 | 省中小担保 | 中期流贷 |
76 | 陕西睿联信息科技有限公司 | 500 | 重庆银行 | 创新担保 | 中期流贷 |
77 | 陕西通力电梯设备有限公司 | 1000 | 北京银行 | 浐灞担保 | 中期流贷 |
合 计 | 31030 |
编辑:系统管理员